Antalya Tabip Odası 01.04.2016-31.03.2017 Tarihleri Arası Denetleme Kurulu Raporu ve Mali Tablolar
Antalya Tabip Odası 01.04.2016-31.03.2017 Tarihleri Arası Denetleme Kurulu Raporu ve Mali Tablolar
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
ANTALYA TABİP ODASI
Denetleme Kurulu Raporu
( 01.04.2016-31.03.2017)
Denetleme Kurulu Dr. Mustafa MELİKOĞLU, Dr. Mustafa TEMİMHAN ve Dr. Neval BAYIR ÇELİK‘in
katılımlarıyla 12.04.2017 tarihinde Antalya Tabip Odası binasında toplandı.
Denetleme kurulu 01.04.2016 – 31.03.2017 tarihli bilanço, gelir-gider cetveli ve Antalya Tabip Odasına ait tüm yazılı
evrak ve defterleri inceleyerek aşağıdaki raporu düzenlemiştir.
İDARİ VE DENETİM
TTB Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun
Bu süre içinde 37 kez toplandığı,
Toplantıların yeterli üye katılımı ile yapıldığı,
Karar defterinin düzenli olarak tutulduğu, kararların toplantıya katılanların çoğunluğu ile alındığı görüldü.
Onur Kurulu Karar defterinin düzenli olarak tutulduğu, kararların toplantıya katılanların çoğunluğu ile alındığı görüldü.
MALİ DENETİM
Tabip Odasına ait mali yazılı evraklar incelendi. Defterlerin düzenli ve yürürlükteki muhasebe kurallarına
uygun olarak tutulduğu görüldü.
01.04.2016 – 31.03.2017 tarihli bilanço incelendi. Bilançonun ve gelir- gider tablosundaki açıklamaların
yeterli olduğu görüldü. Banka hareketleri, gelir
makbuzları, ve gider belgeleri kontrolünde herhangi bir aksaklık ve eksiklik olmadığı, kayıtların düzenli
olarak ve zamanında tutulduğu saptandı.
Genel Kurulun bilgilerine sunarız.
Dr. Mustafa MELİKOĞLU Dr. Mustafa TEMİMHAN Dr. Neval B. ÇELİK
|
ANTALYA TABİP ODASI BAŞKANLIĞI 01.04.2016-31.03.2017 TARİHLERİ ARASI BİLANÇOSU |
|||
| AKTİF ( VARLIKLAR ) | PASİF(KAYNAKLAR) | ||
| Cari Dönem | Cari Dönem | ||
| I- DÖNEN VARLIKLAR | 308.730,24 | I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 700,25 |
| A-HAZIR DEĞERLER | 275.355,33 | I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 700,25 |
| 1-KASA | 2.102,42 | 1-HESAPLANAN KDV | 700,25 |
| 3-BANKALAR | 273.252,91 | III- ÖZ KAYNAKLAR | 396.052,10 |
| C-TİCARİ ALACAKLAR | 33.374,91 | A-ÖDENMİŞ SERMAYE | 376.075,02 |
| 1-ALICILAR | 33.374,91 | 1-SERMAYE | 376.075,02 |
| H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 0,00 | D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 84.683,72 |
| 5-İŞ AVANSLARI | 0,00 | 1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 84.683,72 |
| 6-PERSONEL AVANSLARI | 0,00 | F-DÖNEM NET KARI (ZARARI) | -64.706,64 |
| II- DURAN VARLIKLAR | 88.022,11 | 1-DÖNEM NET KARI | 0,00 |
| D-MADDİ DURAN VARLIKLAR | 88.022,11 | 2-DÖNEM NET ZARARI (-) | 64.706,64 |
| 5-TAŞITLAR | 34.974,49 | ||
| 6-DEMİRBAŞLAR | 61.471,20 | ||
| 8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | 8.423,58 | ||
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | 396.752,35 | PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | 396.752,35 |
|
TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ ANTALYA TABİP ODASI BAŞKANLIĞI |
||||
|
01/04/2016-31/03/2017 TARİHLİ GELİR CETVELİ |
||||
| Hesap adı | Borç | Alacak | ||
| DÖNEM BAŞI KASA | 2.896,59 TL | |||
| DÖNEM BAŞI BANKA | 301.390,36 TL | |||
| GERİ DÖNEN ALICILAR | 62.754,77 TL | |||
| G. DÖNEM TAŞITLAR | 34.974,49 TL | |||
| G. DÖNEM DEMİRBAŞLAR | 61.471,20 TL | |||
| FAİZ GELİRLERİ | 18.985,52 TL | |||
| FAALİYET GELİRLERİ | 452.656,84 TL | |||
| HESAPLANAN K.D.V | 700,25 TL | |||
| G. DÖNEM AVANSLAR | 7.235,59 TL | |||
| NAKİT SATIŞLAR | 80.564,37 TL | |||
| AİDAT | 69.354,37 TL | |||
| protokol defteri | 6.490,00 TL | |||
| kimlik | 2.110,00 TL | |||
| Eğitim Geliri | 40,00 TL | |||
| üye kayıt ücreti | 1.990,00 TL | |||
| diğer defterler | 580,00 TL | |||
| KREDİ KARTI İLE SATIŞLAR | 298.943,35 TL | |||
| aidat gelirleri | 291.733,35 TL | |||
| protokol defteri | 2.910,00 TL | |||
| kimlik geliri | 1.440,00 TL | |||
| üye kayıt ücreti | 2.415,00 TL | |||
| diğer defterler | 445,00 TL | |||
| BANKA İLE SATIŞLAR | 73.149,12 TL | |||
| aidat gelirleri | 71.919,12 TL | |||
| protokol defteri | 735,00 TL | |||
| kimlik | 120,00 TL | |||
| oda kayıt ücreti | 250,00 TL | |||
| diğer defterler | 125,00 TL | |||
| GENEL TOPLAM | 943.065,61 TL | |||
| TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ ANTALYA TABİP ODASI BAŞKANLIĞI | ||||
| 01/04/2016-31/03/2017 TARİHLİ GİDER CETVELİ | ||||
| Hesap adı | TL borç | TL Alacak | ||
| DÖNEM SONU KASA | 2.102,42 TL | |||
| DÖNEM SONU BANKA | 273.252,91 TL | |||
| KREDİ KARTINDAN ALICILAR | 33.374,91 TL | |||
| TAŞITLAR | 34.974,49 TL | |||
| DEMİRBAŞLAR | 61.471,20 TL | |||
| FAALİYET GİDERLERİ | 536.349,00 TL | |||
| ÖDENEN K.D.V. | 1.540,68 TL | |||
| TTB GİDERLERİ | 115.509,45 TL | |||
| TTB AİDAT GİDERLERİ | 100.063,78 TL | |||
| TTB KİMLİK GİDERLERİ | 1.792,00 TL | |||
| Soruşturma Giderleri | 795,00 TL | |||
| P.Hekimlik Kongre Giderleri | 1.832,00 TL | |||
| TTB Toplantı Giderleri | 10.526,67 TL | |||
| TTB Çeşitli Giderler | 500,00 TL | |||
| BÜRO GİDERLERİ | 46.099,52 TL | |||
| elektrik ve su giderleri | 3.412,13 TL | |||
| telefon giderleri | 7.876,40 TL | |||
| elektrik malzm .gid. | 1.899,37 TL | |||
| temizlik giderleri | 1.842,25 TL | |||
| gıda giderleri | 8.587,94 TL | |||
| mutfak giderleri | 8.657,26 TL | |||
| bakım ve onarım | ||||
| bina bakım | 6.376,00 TL | |||
| bilgisayar bakım | 5.159,76 TL | |||
| diğer bakım giderleri | 2.288,41 TL | |||
| posta giderleri | 1.221,60 TL | 1.221,60 TL | ||
| kargo ve kurye giderleri | 1.146,92 TL | 1.146,92 TL | ||
| kırtasiye giderleri | 1.310,64 TL | 1.310,64 TL | ||
| büro ulaşım giderleri | 1.708,50 TL | |||
| taksi giderleri | 26,00 TL | |||
| yakıt giderleri | 1.682,50 TL | |||
| abonelik giderleri | 2.159,89 TL | 2.159,89 TL | ||
| alınan yayın giderleri | 1.397,00 TL | 1.397,00 TL | ||
| büro – araç sigorta ve kasko giderleri | 2.715,95 TL | 2.715,95 TL | ||
| telefon mesaj giderleri | 6.934,00 TL | 6.934,00 TL | ||
| çeşitli giderler | 970,06 TL | 970,06 TL | ||
| banka havale&komisyon& vergi giderleri | 2.773,20 TL | 2.773,20 TL | |
| bilgisayar parça ve malzeme giderleri | 29,75 TL | 29,75 TL | |
| HUKUK GİDERLERİ | 19.150,27 TL | ||
| AVUKATLIK GİDERLERİ | 15.697,03 TL | ||
| dava giderleri | 3.453,25 TL | ||
| muhasebe giderleri | 6.027,56 TL | ||
| mali müşavir ücreti | 4.757,06 TL | ||
| Muhasebe Programları | 320,00 TL | ||
| M.Müşavir Defter tasdik | 950,00 TL | ||
| ETKİNLİK GİDERLERİ | 87.563,75 TL | ||
| 14 MART GİDERLERİ | 41.258,11 TL | ||
| genel kurul ve seçim giderleri | 24.017,74 TL | ||
| Çeşitli Top.Panel Etkinlik Giderleri | 4.169,30 TL | ||
| öğrenci top. Giderleri | 4.560,60 TL | ||
| halk müziği top. Giderleri | 11.953,70 TL | ||
| futbol turnuvası | 1.604,30 TL | ||
| MATBUAT GİDERLERİ | 45.727,36 TL | ||
| bülten giderleri | 22.473,10 TL | ||
| takvim giderleri | 9.322,00 TL | ||
| çeşitli basılan yayınlar, afiş vb. | 13.932,26 TL | ||
| temsil giderleri | 3.745,00 TL | ||
| çiçek-çelenk ve verilen ilanlar | 3.745,00 TL | ||
| oda araç giderleri | 1.217,36 TL | ||
| oda araç çeşitli giderler | 1.217,36 TL | ||
| İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ | 133.698,55 TL | ||
| personel maaşları | 95.848,41 TL | ||
| kıdem ve ihbar tazminatı | 26.750,14 TL | ||
| personel yemek giderleri | 11.100,00 TL | ||
| VERGİ RESİM VE HARÇLAR | 55.242,07 TL | ||
| ssk giderleri | 34.215,59 TL | ||
| stopaj giderleri | 19.835,98 TL | ||
| emlak vergisi | 418,00 TL | ||
| motorlu taşıt vergisi | 772,50 TL | ||
| GENEL TOPLAM | 943.065,61 TL |
|
TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ ANTALYA TABİP ODASI BAŞKANLIĞI |
|||
| 01/04/2017-31/03/2018 TARİHLİ TAHMİNİ GELİR CETVELİ | |||
| Hesap adı | Borç | Alacak | |
| DÖNEM BAŞI KASA | 3.186,25 TL | ||
| DÖNEM BAŞI BANKA | 331.529,40 TL | ||
| GERİ DÖNEN ALICILAR | 69.030,25 TL | ||
| G. DÖNEM TAŞITLAR | 38.471,94 TL | ||
| G. DÖNEM DEMİRBAŞLAR | 67.618,32 TL | ||
| FAİZ GELİRLERİ | 20.884,07 TL | ||
| FAALİYET GELİRLERİ | 497.922,52 TL | ||
| HESAPLANAN K.D.V | 770,28 TL | ||
| G. DÖNEM AVANSLAR | 7.959,15 TL | ||
| NAKİT SATIŞLAR | 88.620,81 TL | ||
| AİDAT | 76.289,81 TL | ||
| protokol defteri | 7.139,00 TL | ||
| kimlik | 2.321,00 TL | ||
| Eğitim Geliri | 44,00 TL | ||
| üye kayıt ücreti | 2.189,00 TL | ||
| diğer defterler | 638,00 TL | ||
| KREDİ KARTI İLE SATIŞLAR | 328.837,69 TL | ||
| aidat gelirleri | 320.906,69 TL | ||
| protokol defteri | 3.201,00 TL | ||
| kimlik geliri | 1.584,00 TL | ||
| üye kayıt ücreti | 2.656,50 TL | ||
| diğer defterler | 489,50 TL | ||
| BANKA İLE SATIŞLAR | 80.464,03 TL | ||
| aidat gelirleri | 79.111,03 TL | ||
| protokol defteri | 808,50 TL | ||
| kimlik | 132,00 TL | ||
| oda kayıt ücreti | 275,00 TL | ||
| diğer defterler | 137,50 TL | ||
| GENEL TOPLAM | 1.037.372,17 TL | ||
|
TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ ANTALYA TABİP ODASI BAŞKANLIĞI |
||||||
| 01/04/2017-31/03/2018 TARİHLİ TAHMİNİ GİDER CETVELİ | ||||||
| Hesap adı | borç | alacak | ||||
| DÖNEM SONU KASA | 2.312,66 TL | |||||
| DÖNEM SONU BANKA | 300.578,20 TL | |||||
| KREDİ KARTINDAN ALICILAR | 36.712,40 TL | |||||
| TAŞITLAR | 38.471,94 TL | |||||
| DEMİRBAŞLAR | 67.618,32 TL | |||||
| FAALİYET GİDERLERİ | 589.983,90 TL | |||||
| ÖDENEN K.D.V. | 1.694,75 TL | |||||
| TTB GİDERLERİ | 127.060,40 TL | |||||
| TTB AİDAT GİDERLERİ | 110.070,16 TL | |||||
| TTB KİMLİK GİDERLERİ | 1.971,20 TL | |||||
| Soruşturma Giderleri | 874,50 TL | |||||
| P.Hekimlik Kongre Giderleri | 2.015,20 TL | |||||
| TTB Toplantı Giderleri | 11.579,34 TL | |||||
| TTB Çeşitli Giderler | 550,00 TL | |||||
| BÜRO GİDERLERİ | 50.709,47 TL | |||||
| elektrik ve su giderleri | 3.753,34 TL | |||||
| telefon giderleri | 8.664,04 TL | |||||
| elektrik malzm .gid. | 2.089,31 TL | |||||
| temizlik giderleri | 2.026,48 TL | |||||
| gıda giderleri | 9.446,73 TL | |||||
| mutfak giderleri | 9.522,99 TL | |||||
| bakım ve onarım | 0,00 TL | |||||
| bina bakım | 7.013,60 TL | |||||
| bilgisayar bakım | 5.675,74 TL | |||||
| diğer bakım giderleri | 2.517,25 TL | |||||
| posta giderleri | 1.343,76 TL | |||||
| kargo ve kurye giderleri | 1.261,61 TL | |||||
| kırtasiye giderleri | 1.441,70 TL | |||||
| büro ulaşım giderleri | 1.879,35 TL | |||||
| taksi giderleri | 28,60 TL | |||||
| yakıt giderleri | 1.850,75 TL | |||||
| abonelik giderleri | 2.375,88 TL | |||||
| alınan yayın giderleri | 1.536,70 TL | |||||
| büro – araç sigorta ve kasko giderleri | 2.987,55 TL | ||
| telefon mesaj giderleri | 7.627,40 TL | ||
| çeşitli giderler | 1.067,07 TL | ||
| banka havale&komisyon& vergi giderleri | 3.050,52 TL | ||
| bilgisayar parça ve malzeme giderleri | 32,73 TL | ||
| HUKUK GİDERLERİ | 21.065,30 TL | ||
| AVUKATLIK GİDERLERİ | 17.266,73 TL | ||
| dava giderleri | 3.798,57 TL | ||
| muhasebe giderleri | 6.629,76 TL | ||
| mali müşavir ücreti | 5.232,76 TL | ||
| Muhasebe Programları | 352,00 TL | ||
| M.Müşavir Defter tasdik | 1.045,00 TL | ||
| ETKİNLİK GİDERLERİ | 96.320,13 TL | ||
| 14 MART GİDERLERİ | 45.383,92 TL | ||
| genel kurul ve seçim giderleri | 26.419,51 TL | ||
| Çeşitli Top.Panel Etkinlik Giderleri | 4.586,23 TL | ||
| öğrenci top. Giderleri | 5.016,66 TL | ||
| halk müziği top. Giderleri | 13.149,07 TL | ||
| futbol turnuvası | 1.764,73 TL | ||
| MATBUAT GİDERLERİ | 50.300,10 TL | ||
| bülten giderleri | 24.720,41 TL | ||
| takvim giderleri | 10.254,20 TL | ||
| çeşitli basılan yayınlar, afiş vb. | 15.325,49 TL | ||
| temsil giderleri | 4.119,50 TL | ||
| çiçek-çelenk ve verilen ilanlar | 4.119,50 TL | ||
| oda araç giderleri | 1.339,10 TL | ||
| oda araç çeşitli giderler | 1.339,10 TL | ||
| İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ | 147.068,41 TL | ||
| personel maaşları | 105.433,25 TL | ||
| kıdem ve ihbar tazminatı | 29.425,15 TL | ||
| personel yemek giderleri | 12.210,00 TL | ||
| VERGİ RESİM VE HARÇLAR | 60.766,28 TL | ||
| ssk giderleri | 37.637,15 TL | ||
| stopaj giderleri | 21.819,58 TL | ||
| emlak vergisi | 459,80 TL | ||
| motorlu taşıt vergisi | 849,75 TL | ||
| GENEL TOPLAM | 1.037.372,17 TL |